术语 | 英文 | 定义 |
---|---|---|
早籼稻谷 | early long grain non glutinous paddy | 生长期较短、收获期较早的籼稻谷,一般米粒腹白较大,角质部分较少 |
晚籼稻谷 | late long grain non glutinous paddy | 生长期较长、收获期较晚的籼稻谷,一般米粒腹白较小或无腹白,角质部分较多 |
粳稻谷 | medium to short grain non glutinous paddy | 粳型非糯性稻的果实,糙米一般呈椭圆形,米质粘性较大胀性较小 |
籼糯稻谷 | long grain glutinous paddy | 籼型糯性稻的果实,糙米一般呈长椭圆形或细长形,米粒呈乳白色,不透明或半透明状,粘性大 |
粳糯稻谷 | round grain glutinous paddy | 粳型糯性稻的果实,糙米一般呈椭圆形,米粒呈乳白色,不透明或半透明状,粘性大 |
净稻谷 | clean paddy | 除去杂质和谷外糙米后的稻谷 |
出糙率 | husked rice yield | 净稻谷脱壳后的糙米占试样的质量分数,其中不完善粒折半计算 |
整精米 | head rice | 糙米碾磨成加工精度为国家标准(GB 1354)三级大米时,长度达到试样完整米粒平均长度四分之三及以上的米粒 |
整精米率 | head rice yield | 整精米占净稻谷试样的质量分数 |
不完善粒是指未成熟或受到损伤但尚有使用价值的稻谷颗粒,包括:
本标准规定了稻谷的相关术语和定义、分类、质量要求和卫生要求、检验方法、检验规则、标签标识,以及包装、储存和运输要求。适用于收购、储存、运输、加工和销售的商品稻谷,不适用于标准分类规定以外的特殊品种稻谷。
等级 | 出糙率/% | 整精米率/% | 杂质含量/% | 水分含量/% | 黄粒米含量/% | 谷外糙米含量/% | 互混率/% | 色泽、气味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ≥79.0 | ≥50.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
2 | ≥77.0 | ≥47.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
3 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
4 | ≥73.0 | ≥41.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
5 | ≥71.0 | ≥38.0 | ≤1.0 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
等外 | <71.0 | — | ≤1.0 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
等级 | 出糙率/% | 整精米率/% | 杂质含量/% | 水分含量/% | 黄粒米含量/% | 谷外糙米含量/% | 互混率/% | 色泽、气味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ≥81.0 | ≥61.0 | ≤1.0 | ≤14.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
2 | ≥79.0 | ≥58.0 | ≤1.0 | ≤14.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
3 | ≥77.0 | ≥55.0 | ≤1.0 | ≤14.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
4 | ≥75.0 | ≥52.0 | ≤1.0 | ≤14.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
5 | ≥73.0 | ≥49.0 | ≤1.0 | ≤14.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
等外 | <73.0 | — | ≤1.0 | ≤14.5 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | 正常 |
注:各类稻谷以出糙率为定等指标,3等为中等。“—”表示不要求。
应在包装物上或随行文件中注明产品的名称、类别、等级、产地、收获年度和月份。
包装应清洁、牢固、无破损,缝口严密、结实,不应撒漏。不应带来污染和异常气味。
应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内,不应与有毒有害物质或水分较高的物质混存。
应使用符合卫生要求的运输工具和容器运送,运输过程中应注意防止雨淋和被污染。
本标准与GB 1350-1999《稻谷》的主要技术差异如下:
历次版本发布情况: